金骏眉茶叶价格表(金骏眉茶叶价目表)
红茶:红茶会增强免疫力根据食品科学杂志报道,红茶会增强免疫力,降低血压,并且把患子宫癌的风险降低一半(与绿茶相似),还能在一定程度上控制糖尿病。这种类型的茶含有多糖,它可能含有抗葡萄糖物质。格雷伯爵茶,英式早餐,和其他一半的混合物质都是用红茶叶做成的。
联系方式:18020733888
QQ:1575443666
全国十大茗茶批发价目表
一、乌龙茶(青茶)类
(一)安溪铁观音
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
1 | 铁观音OA | 斤 | 25 | 清香型 |
2 | 铁观音01 | 斤 | 35 | |
3 | 铁观音02 | 斤 | 45 | |
4 | 铁观音03 | 斤 | 55 | |
5 | 铁观音04 | 斤 | 65 | |
6 | 铁观音05 | 斤 | 85 | |
7 | 铁观音06 | 斤 | 100 | |
8 | 铁观音07 | 斤 | 120 | |
9 | 铁观音08 | 斤 | 180 | |
10 | 铁观音09 | 斤 | 230 | |
11 | 铁观音10 | 斤 | 320 | |
12 | 铁观音11 | 斤 | 350 | |
13 | 铁观音12 | 斤 | 600 | |
14 | 铁观音14 | 斤 | 800 | |
15 | 铁观音内供1 | 斤 | 80 | 清香型 韵香型 |
16 | 铁观音内供3 | 斤 | 200 | |
17 | 熟香观音0B | 斤 | 15 | 熟香型 |
18 | 熟香观音OA | 斤 | 30 | |
19 | 熟香观音01 | 斤 | 50 | |
20 | 熟香观音03 | 斤 | 90 | |
21 | 熟香观音06 | 斤 | 150 | |
22 | 熟香观音07 | 斤 | 180 | |
23 | 熟香观音10 | 斤 | 350 | |
24 | 熟香观音12 | 斤 | 500 | |
25 | 陈香观音5年 | 斤 | 60 | 陈香型 |
26 | 陈香观音10年 | 斤 | 80 | |
27 | 陈香观音15年 | 斤 | 200 | |
28 | 陈香观音20年 | 斤 | 500 | |
29 | 陈香观音25年 | 斤 | 1000 |
(二)本山、黄金桂、毛蟹、种茶
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
30 | 本山0B | 斤 | 16 | |
31 | 本山0A | 斤 | 22 | |
32 | 本山01 | 斤 | 25 | |
33 | 本山03 | 斤 | 35 | |
34 | 黄金桂01 | 斤 | 25 | |
35 | 黄金桂03 | 斤 | 35 | |
36 | 毛蟹01 | 斤 | 32 | |
37 | 毛蟹03 | 斤 | 40 | |
38 | 种茶01 | 斤 | 20 | |
39 | 种荼03 | 斤 | 30 |
(三)大红袍
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
40 | 大红袍0D | 斤 | 16 | |
41 | 大红袍0C | 斤 | 22 | |
42 | 大红袍0B | 斤 | 26 | |
43 | 大红袍OA | 斤 | 32 | |
44 | 大红袍01 | 斤 | 45 | |
45 | 大红袍02 | 斤 | 75 | |
46 | 大红袍03 | 斤 | 100 | |
47 | 大红袍04 | 斤 | 110 | |
48 | 大红袍05 | 斤 | 120 | |
49 | 大红袍06 | 斤 | 150 | |
50 | 大红袍07 | 斤 | 180 | |
51 | 大红袍08 | 斤 | 220 | |
52 | 大红袍09 | 斤 | 280 | |
53 | 大红袍10 | 斤 | 350 | |
54 | 大红袍11 | 斤 | 420 | |
55 | 大红袍12 | 斤 | 650 | |
56 | 大红袍13 | 斤 | 700 | |
57 | 大红袍14 | 斤 | 900 | |
58 | 大红袍15 | 斤 | 1000 |
(四)台湾乌龙茶
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
59 | 台湾乌龙01 | 斤 | 65 | |
60 | 台湾乌龙02 | 斤 | 150 | |
61 | 台湾乌龙03 | 斤 | 200 | |
62 | 台湾乌龙04 | 斤 | 350 | |
63 | 台湾乌龙05 | 斤 | 600 | |
64 | 台湾东方美人茶 | 斤 | 100 |
(五)凤凰单枞
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
65 | 凤凰单枞0A | 斤 | 60 | |
66 | 凤凰单枞01 | 斤 | 85 | |
67 | 凤凰单枞03 | 斤 | 160 | |
68 | 凤凰单枞05 | 斤 | 220 |
(六)漳平水仙、永春佛手
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
69 | 漳平水仙01 | 斤 | 70 | |
70 | 漳平水仙02 | 斤 | 100 | |
71 | 漳平水仙05 | 斤 | 200 | |
72 | 永春佛手01 | 斤 | 50 | |
73 | 永春佛手02 | 斤 | 80 |
二、红茶类
(一)正山小种
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
74 | 正山小种0D | 斤 | 15 | |
75 | 正山小种0C | 斤 | 17 | |
76 | 正山小种0B | 斤 | 20 | |
77 | 正山小种0A | 斤 | 25 | |
78 | 正山小种01 | 斤 | 35 | |
79 | 正山小种02 | 斤 | 45 | |
80 | 正山小种03 | 斤 | 60 | |
81 | 正山小种04 | 斤 | 70 | |
82 | 正山小种05 | 斤 | 85 | |
83 | 正山小种06 | 斤 | 100 | |
84 | 正山小种07 | 斤 | 150 | |
85 | 正山小种08 | 斤 | 180 | |
86 | 正山小种09 | 斤 | 220 | 野生小种 |
87 | 正山小种10 | 斤 | 280 | |
88 | 正山小种12 | 斤 | 400 | 野生小种 |
89 | 正山小种13 | 斤 | 500 | 野生小种 |
(二)金骏眉
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
90 | 金骏眉0D | 斤 | 35 | 金黄色 |
91 | 金骏眉0C | 斤 | 60 | 金黄色 |
92 | 金骏眉0B | 斤 | 80 | 金黄色 |
93 | 金骏眉OA | 斤 | 100 | 金黄色 |
94 | 金骏眉01 | 斤 | 120 | 金黄色 |
95 | 金骏眉02 | 斤 | 140 | 金黄色 |
96 | 金骏眉03 | 斤 | 150 | 金黄色 |
97 | 金骏眉04 | 斤 | 170 | 金黄色 |
98 | 金骏眉05 | 斤 | 130 | 黝黑色 |
99 | 金骏眉06 | 斤 | 200 | 金黄色 |
100 | 金骏眉07 | 斤 | 180 | 黝黑色 |
101 | 金骏眉08 | 斤 | 260 | 黝黑色 |
102 | 金骏眉09 | 斤 | 300 | 金黄色 |
103 | 金骏眉10 | 斤 | 500 | 黝黑色 |
104 | 金骏眉12 | 斤 | 800 | 黝黑色 |
105 | 金骏眉15 | 斤 | 1500 | 黝黑色 |
106 | 金骏眉16 | 斤 | 1800 | 黝黑色 |
(三)滇红茶、观音红茶、祁门红茶、信阳红
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
107 | 滇红茶01 | 斤 | 40 | |
108 | 滇红茶02 | 斤 | 75 | |
109 | 滇红茶03 | 斤 | 170 | |
110 | 滇红茶05 | 斤 | 240 | |
111 | 观音红茶02 | 斤 | 80 | |
112 | 观音红茶05 | 斤 | 120 | |
113 | 祁门红茶01 | 斤 | 40 | |
114 | 祁门红茶03 | 斤 | 200 | |
115 | 信阳红02 | 斤 | 90 |
三、绿茶类
(一)龙井、毛尖、碧螺春
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
116 | 龙井0A | 斤 | 50 | |
117 | 龙井01 | 斤 | 80 | |
118 | 龙井02 | 斤 | 100 | |
119 | 龙井03 | 斤 | 130 | |
120 | 龙井04 | 斤 | 150 | |
121 | 龙井05 | 斤 | 170 | |
122 | 龙井06 | 斤 | 220 | |
123 | 龙井07 | 斤 | 300 | |
124 | 龙井08 | 斤 | 400 | |
125 | 龙井09 | 斤 | 500 | |
126 | 龙井10 | 斤 | 650 | |
127 | 龙井15 | 斤 | 800 | |
128 | 毛尖0B | 斤 | 35 | |
129 | 毛尖0A | 斤 | 55 | |
130 | 毛尖01 | 斤 | 65 | |
131 | 毛尖02 | 斤 | 85 | |
132 | 毛尖03 | 斤 | 100 | |
133 | 毛尖04 | 斤 | 130 | |
134 | 毛尖05 | 斤 | 160 | |
135 | 毛尖06 | 斤 | 220 | |
136 | 毛尖07 | 斤 | 300 | |
137 | 碧螺春0A | 斤 | 25 | |
138 | 碧螺春01 | 斤 | 50 | |
139 | 碧螺春02 | 斤 | 70 | |
140 | 碧螺春03 | 斤 | 90 | |
141 | 碧螺春04 | 斤 | 110 | |
142 | 碧螺春05 | 斤 | 130 | |
143 | 碧螺春06 | 斤 | 160 | |
144 | 碧螺春07 | 斤 | 180 | |
145 | 碧螺春08 | 斤 | 220 | |
146 | 碧螺春09 | 斤 | 300 |
(二)毛峰、安吉白茶、雀舌、竹叶青、太平猴魁、六安瓜片
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
147 | 黄山毛峰01 | 斤 | 45 | |
148 | 黄山毛峰02 | 斤 | 75 | |
149 | 黄山毛峰03 | 斤 | 110 | |
150 | 黄山毛峰04 | 斤 | 150 | |
151 | 黄山毛峰05 | 斤 | 200 | |
152 | 安吉白茶0B | 斤 | 100 | 凤形 |
153 | 安吉白茶0A | 斤 | 130 | 凤形 |
154 | 安吉白茶01 | 斤 | 170 | 凤形 |
155 | 安吉白茶02 | 斤 | 260 | 龙形 |
156 | 安吉白茶03 | 斤 | 380 | 龙形 |
157 | 安吉白茶05 | 斤 | 500 | 凤形 |
158 | 雀舌01 | 斤 | 100 | |
159 | 雀舌02 | 斤 | 180 | |
160 | 雀舌03 | 斤 | 260 | |
161 | 竹叶青0A | 斤 | 60 | |
162 | 竹叶青01 | 斤 | 80 | |
163 | 竹叶青03 | 斤 | 150 | |
164 | 竹叶青04 | 斤 | 200 | |
165 | 竹叶青05 | 斤 | 300 | |
166 | 太平猴魁01 | 斤 | 130 | |
167 | 太平猴魁02 | 斤 | 170 | |
168 | 太平猴魁03 | 斤 | 230 | |
169 | 太平猴魁04 | 斤 | 300 | |
170 | 六安瓜片01 | 斤 | 140 | |
171 | 六安瓜片02 | 斤 | 170 | |
172 | 六安瓜片03 | 斤 | 200 |
四、其它茶种(再加工茶类、花草茶)
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
173 | 茉莉花茶01 | 斤 | 22 | |
174 | 茉莉花茶02 | 斤 | 30 | |
175 | 茉莉花茶02 | 斤 | 45 | 花蕾 |
176 | 茉莉花茶03 | 斤 | 60 | |
177 | 茉莉花茶04 | 斤 | 85 | |
178 | 茉莉花茶04 | 斤 | 100 | 花蕾 |
179 | 茉莉龙珠04 | 斤 | 65 | |
180 | 茉莉龙珠05 | 斤 | 85 | |
181 | 茉莉龙珠06 | 斤 荷叶减肥茶应该怎么喝:1、是浓茶,第二次冲泡没有效果,所以喝第一次冲泡的,才有减肥功效。2、在饭前空腹喝下,这样最有利于排便消除水肿。3、天可以喝3-4杯左右,分时间段喝,三餐前和下午茶时间喝。4、茶期间不必节食,因一段时间后,对食物的爱好就会自然发生变化,很多人就不太爱吃荤腥油腻的食物了。5、叶茶可以不煮,直接冲茶包焖5分钟左右。6、一定要喝热茶,凉了也不影响效果,夏季冰镇后饮用味道更好。冬天不宜凉了喝。 | 120 | |
182 | 茉莉龙珠07 | 斤 | 160 | |
183 | 茉莉龙珠08 | 斤 | 190 | |
184 | 茉莉工艺07 | 斤 | 80 | 锦上添花 |
185 | 茉莉工艺09 | 斤 | 180 | 百合仙子 |
186 | 茉莉工艺10 | 斤 | 190 | 双龙戏珠 |
187 | 茉莉花茶11 | 斤 | 130 | 花蕾 |
188 | 女儿环01 | 斤 | 180 | |
189 | 女儿环03 | 斤 | 240 | |
190 | 大白毫01 | 斤 | 90 | |
191 | 大白毫05 | 斤 | 190 | |
192 | 针螺 | 斤 | 150 | |
193 | 针王 | 斤 | 200 | |
194 | 花螺春 | 斤 | 80 | |
195 | 茉莉红 | 斤 | 50 | |
196 | 香绿螺 | 斤 | 25 | |
197 | 碧潭飘雪01 | 斤 | 60 | |
198 | 碧潭飘雪02 | 斤 | 90 | |
199 | 人参茶0A | 斤 | 25 | |
200 | 人参茶01 | 斤 | 40 | |
201 | 人参茶02 | 斤 | 80 | |
202 | 人参茶03 | 斤 | 100 | |
203 | 人参茶04 | 斤 | 160 | |
204 | 苦丁茶01 | 斤 | 55 | |
205 | 苦丁茶02 | 斤 | 80 | |
206 | 苦丁茶03 | 斤 | 100 | |
207 | 苦丁茶04 | 斤 | 130 | |
208 | 苦甘露04 | 斤 | 50 | |
209 | 苦甘露05 | 斤 | 80 | |
210 | 野生苦丁06 | 斤 | 105 | 青山绿水 |
211 | 野生苦丁07 | 斤 | 135 | |
212 | 野生苦丁08 | 斤 | 150 | |
213 | 野生苦丁09 | 斤 | 180 | |
214 | 贡菊01 | 斤 | 60 | |
215 | 贡菊02 | 斤 | 90 | |
216 | 胎菊01 | 斤 | 60 | |
217 | 胎菊03 | 斤 | 90 | |
218 | 雪菊01 | 斤 | 60 | |
219 | 雪菊03 | 斤 | 90 | |
220 | 天山野菊03 | 斤 | 400 | |
221 | 玫瑰花01 | 斤 | 60 | |
222 | 玫瑰花02 | 斤 | 100 | |
223 | 玫瑰花03 | 斤 | 130 | |
224 | 金边玫瑰 | 斤 | 60 | |
225 | 桂花01 | 斤 | 150 | |
226 | 桂花02 | 斤 | 180 | |
227 | 七彩菊 | 斤 | 65 | |
228 | 小野菊 | 斤 | 50 | |
229 | 金银花01 | 斤 | 75 | |
230 | 玫瑰茄01 | 斤 | 55 | |
231 | 兰香子01 | 斤 | 55 | |
232 | 山楂片01 | 斤 | 55 | |
233 | 柠檬片02 | 斤 | 50 | 橙片 |
234 | 柠檬片03 | 斤 | 70 | |
235 | 减肥果01 | 斤 | 70 | |
236 | 康乃馨01 | 斤 | 80 | |
237 | 薰衣草 | 斤 | 120 | |
238 | 胖大海 | 斤 | 75 | |
239 | 莲子心 | 斤 | 130 | |
240 | 桃花 | 斤 | 90 | |
241 | 百合花茶 | 斤 | 55 | |
242 | 金莲花 | 斤 | 350 | |
243 | 苦瓜茶01 | 斤 | 60 | |
244 | 苦瓜茶03 | 斤 | 100 | |
245 铁观音是一种珍贵的天然饮料,具有美容保健功能。美容减肥抗衰老铁观音的粗儿茶素组合,具较强抗氧化活性,可消除细胞中的活性氧分子,从而使人体免受衰老疾病侵害。铁观音中的锰、铁、氟以及钾、钠含量比,高于其他茶叶,其中尤以含氟量高名列各茶类之首,对防治龋齿和老年骨骼疏松症效果显著。 | 苦瓜茶04 | 斤 | 160 | |
246 | 绞股蓝01 | 斤 | 90 | |
247 | 野生绞股02 | 斤 | 450 | |
248 | 养肝茶(PC盒) | 盒 | 7 | 20泡/盒 |
249 | 养肝茶(有记) | 份 | 32 | |
250 | 养肝茶(八角) | 份 | 50 | |
251 | 养肝茶(六角) | 盒 | 70 | |
252 | 大麦茶 | 包 | 7 | |
253 | 苦荞茶 | 包 | 13 | |
254 | 牛蒡茶 | 包 | 15 | |
255 | 冬瓜荷叶茶 | 包 | 10 | |
256 | 玫瑰荷叶茶 | 包 | 13 | |
257 | 金荞麦(罐装) | 罐 | 20 | |
258 | 金荞麦(盒装) | 盒 | 23 | |
259 | 金荞麦(香岭) | 罐 | 28 | |
260 | 黄金牛蒡茶 | 罐 | 28 | |
261 | 洋参牛蒡茶 | 罐 | 45 |
五、黑茶
(一)普散熟茶、普洱熟饼(沱)
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
262 | 普洱熟茶0C | 斤 | 18 | |
263 | 普散熟茶0B | 斤 | 25 | |
264 | 普散熟茶0A | 斤 | 32 | |
265 | 普散熟茶01 | 斤 | 45 | |
266 | 普散熟茶02 | 斤 | 70 | |
267 | 普散熟茶03 | 斤 | 100 | |
268 | 普散熟茶04 | 斤 | 120 | |
269 | 普散熟茶05 | 斤 | 150 | |
270 | 普散熟茶06 | 斤 | 160 | |
271 | 普散熟茶10 | 斤 | 300 | |
272 | 普洱熟饼0D | 饼 | 18 | |
273 | 普洱熟饼0A | 饼 | 25 | |
274 | 普洱熟饼01 | 饼 | 30 | |
275 | 普洱熟饼02 | 饼 | 37 | |
276 | 普洱熟饼03 | 饼 | 50 | |
277 | 普洱熟饼04 | 饼 | 55 | |
278 | 普洱熟饼06 | 饼 | 95 | 宫廷贡饼 |
279 | 普洱熟饼07 | 饼 | 110 | 7262 |
280 | 普洱熟饼08 | 饼 | 130 | |
281 | 普洱熟饼09 | 饼 | 280 | |
282 | 普洱熟饼10 | 饼 | 350 | 7262 |
283 | 普洱熟饼13 | 饼 | 600 | |
284 | 普洱熟饼(易武大饼) | 饼 | 180 | 3000克 |
285 | 普洱熟沱01 | 粒 | 5 | 100克 |
286 | 普洱熟沱05 | 斤 | 20 | 5克 |
287 | 普洱熟沱06 | 斤 | 35 | 5克 |
288 | 普洱熟沱07 | 斤 | 60 | 5克 |
289 | 普洱熟沱10 | 斤 | 100 | 5克 |
290 | 普洱熟沱15 | 斤 | 260 | 5克 |
(二)普洱生茶(饼、沱)、文革砖、紫芽(娟)
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
291 | 普散生茶03 | 斤 | 50 | |
292 | 普散生茶05 | 斤 | 80 | |
293 | 普散生茶06 | 斤 | 120 | |
294 | 普洱生饼0C | 饼 | 18 | |
295 | 普洱生饼0A | 饼 | 23 | |
296 | 普洱生饼01 | 饼 | 35 | |
297 | 普洱生饼02 | 饼 | 50 | |
298 | 普洱生饼03 | 饼 | 55 | |
299 | 普洱生饼04 | 饼 | 60 | |
300 | 普洱生饼05 | 饼 | 70 | |
301 | 普洱生饼06 | 饼 | 100 | 7542 |
302 | 普洱生饼07 | 饼 | 150 | |
303 | 普洱生饼08 | 饼 | 220 | |
304 | 普洱生饼12 | 饼 | 500 | |
305 | 普洱生饼16 | 饼 | 1000 | 3000克 |
306 | 普洱生饼(易武大饼) | 饼 | 180 | 3000克 |
307 | 老茶沱01 | 斤 | 50 | |
308 | 老茶沱02 | 斤 | 80 | |
309 | 普洱生沱01 | 粒 | 7 | |
310 | 普洱生沱02 | 盒 | 8 | |
311 | 文革砖03 | 包 | 280 | |
312 | 紫芽05 | 饼 | 85 | 普洱饼 |
313 | 紫娟08 | 饼 | 220 | 普洱饼 |
314 | 紫娟09 | 饼 | 300 | 普洱饼 |
(三)月光白、安化黑茶、六堡茶、桔普茶
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
315 | 月光白01 | 斤 | 60 | 散茶 |
316 | 月光白02 | 饼 | 65 | 饼茶 |
317 | 安化黑茶01 | 片 | 55 | |
318 | 安化黑茶03 | 片 | 80 | |
319 | 安化黑茶06 | 条 | 175 | 百两茶 |
320 | 安化黑茶10 | 条 | 1800 | 千两茶 |
321 | 六堡茶03 | 盒 | 55 | |
322 | 六堡茶04 | 斤 | 70 | |
323 | 六堡茶05 | 箩 | 65 | |
324 | 桔普茶02 | 斤 | 80 | |
325 | 桔普茶03 | 斤 | 90 |
六、白茶类
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
326 | 白牡丹01 | 斤 | 60 | |
327 | 白牡丹02 | 斤 | 90 | |
328 | 白牡丹03 | 斤 | 150 | |
329 | 白毫银针01 | 斤 | 100 | |
330 | 白毫银针02 | 斤 | 170 | |
331 | 白毫银针03 | 斤 | 260 | |
332 | 白毫银针04 | 斤 | 350 | |
333 | 白毫银针05 | 斤 | 550 | |
334 | 白茶饼0B | 饼 | 18 | |
335 | 白茶饼0A | 饼 | 30 | |
336 | 白茶饼01 | 饼 | 50 | |
337 | 白茶饼02 | 饼 | 80 | |
338 | 白茶饼03 | 饼 | 150 | |
339 | 白茶饼04 | 饼 | 200 | |
340 | 白茶饼05 | 饼 | 350 |
七、黄茶类
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
341 | 君山银针01 | 斤 | 260 |
八、新品推荐
序号 | 茶品编号 | 单位 | 批发价(元) | 备注 |
342 | 天山野菊 | 份 | 45 | 50克盒装 |
343 | 金丝皇菊散茶0A | 斤 | 80 | |
344 | 金丝皇菊 | 朵 | 2 | 东埔寨 |
345 | 金丝皇菊 | 朵 | 1.6 | 大唐 |
346 | 金丝皇菊 | 朵 | 1 | 菊之韵 |
347 | 金丝皇菊 | 朵 | 0.8 | |
348 | 金丝皇菊(家庭装) | 份 | 80 | 礼盒装 |
349 | 金丝皇菊(一级) | 份 | 118 | 礼盒装 |
350 | 金线莲(头尾料) | 斤 | 500 | |
351 | 金线莲(台湾) | 斤 | 800 | |
352 | 金线莲(本地) | 斤 | 1000 | |
353 | 玛卡黄卡01 | 斤 | 20 | 散装 |
354 | 玛卡黄卡02 | 斤 | 60 | 散装 |
355 | 玛卡黑卡01 | 斤 | 60 | 散装 |
356 | 玛卡黑卡02 | 斤 | 100 | 散装 |
357 | 玛卡黑卡03 | 斤 | 150 | 散装 |
358 | 玛卡黑卡04 | 斤 | 200 | 散装 |
359 | 野生古树茶 | 斤 | 120 | |
360 | 小香茴 | 斤 | 120 | |
361 | 养心茶 | 斤 | 500 | |
362 | 白茶巧克力01 | 斤 | 70 | |
363 | 白茶巧克力02 | 斤 | 80 | |
364 | 白茶巧克力03 | 斤 | 100 | |
365 | 白茶巧克力04 | 斤 | 150 | |
366 | 福鼎白茶 | 份 | 88 | 礼盒装 |
367 | 黑枸杞0A | 斤 | 220 | |
368 | 黑枸杞01 | 斤 | 260 | |
369 | 黑枸杞02 | 斤 | 350 | |
370 | 黑枸杞03 | 斤 | 600 | |
安溪铁观音的铁观音是比较出名的,那么安溪铁观音的十大品牌是什么呢?裕园。裕园茶业以“中国高档铁观音专家”为企业定向,致力创导大宅门尊贵共享的品牌文化,其传承百年的“清、醇、雅、香”高档铁观音四质标准为业界推崇的高档主流铁观音评判典范。
- 标签:
- 编辑:茶博士
- 相关文章
-
金骏眉茶叶价格表(金骏眉茶叶价目表)
红茶:红茶会增强免疫力根据食品科学杂志报道,红茶会增强免疫力,降低血压,并且把患子宫癌的风险降低一半(与绿茶相似),还能在一定程度上…
-
金骏眉茶叶价格表(高档金骏眉茶叶价格表)
可防晒:皮肤在被太阳晒伤后可以用干净毛巾蘸适量隔夜茶来进行擦拭,隔夜茶中的操酸对皮肤可起到收敛作用,而类黄酮化合物还可以防辐…
- 金骏眉茶叶价格表(金骏眉茶叶价格表和图片)
- 茶叶公司(茶叶公司)
- 中国茶叶流通协会(中国茶叶流通协会会长)
- 茶叶公司简介(茶叶公司简介范文)
- 深圳茶叶批发市场(深圳茶叶批发市场好喝的铁观音)